  | 
								 
								
									
										2012年 ライラックチャレンジ大会 3月17日~18日 南区体育館にて
									 | 
								 
							 
						 
						個人レベル2で上杉永遠 、レベル4で大畑絵里  
							レベル5で新田栞 が、それぞれ優勝です。 
							団体ではチームA(小中学生の部)、B(徒手の部)が優勝しました。 
						
						 
						レベル1で、大場瑞稀が2位 
						レベル4で、白瀬由佳が2位、大巻朝香が3位 レベル7では石井乃愛が2位、喜多翔子が3位に 
						それぞれに入賞しました。 
						 
							
							
							
							
								
									| ▼レベル1(徒手の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 2 | 
									大場 瑞稀 | 
									徒手 | 
									10.300 | 
								 
								
									| 6 | 
									本田 妃洋里 | 
									徒手 | 
									9.950 | 
								 
								
									| 7 | 
									佐藤 野乃花 | 
									徒手 | 
									9.550 | 
								 
								
									| 14 | 
									山内 沙弥香 | 
									徒手 | 
									7.150 | 
								 								
							 
								  
						 		  
								  
						    
								
									| ▼レベル2(徒手の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									 1 | 
									上杉 永遠 | 
									徒手 | 
									6.600 | 
								 
								
									| 5 | 
									本田 古都芽 | 
									徒手 | 
									5.100 | 
								 
							 
							
						 
						
							
							 
								
									| ▼レベル3(個人の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 5 | 
									浦安 友梨子 | 
									ボール | 
									12.100 | 
								 
								
									| 9 | 
									続 あい梨 | 
									ボール | 
									10.450 | 
								 
								
									| 11 | 
									長尾 莉子 | 
									リボン | 
									10.250 | 
								 
								
									| 13 | 
									中川 美南 | 
									リボン | 
									10.000 | 
								 
								
									| 16 | 
									奈良 夏海 | 
									リボン | 
									9.750 | 
								 
								
									| 19 | 
									西野 琴羽 | 
									リボン | 
									9.500 | 
								 
								
									| 22 | 
									林 晶菜 | 
									リボン | 
									9.350 | 
								 
								
									| 24 | 
									山内 四季菜 | 
									リボン | 
									9.200 | 
								 
								
									| 26 | 
									出穂 萌 | 
									ボール | 
									9.000 | 
								 
								
									| 26 | 
									谷口 和愛 | 
									リボン | 
									9.000 | 
								 
								
									| 29 | 
									黒田 花音 | 
									リボン | 
									8.800 | 
								 
								
									| 29 | 
									小松 彩美 | 
									リボン | 
									8.800 | 
								 
								
									| 33 | 
									中村 瑞季 | 
									リボン | 
									8.600 | 
								 
								
									| 34 | 
									早坂 愛雪 | 
									リボン | 
									8.500 | 
								 
								
									| 37 | 
									石川 琴菜 | 
									リボン | 
									8.000 | 
								 
								
									| 40 | 
									斎 小百合 | 
									リボン | 
									7.800 | 
								 								
							 
							
					 		
							
							
							
								
									| ▼レベル4(個人の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									 1 | 
									大畑 絵里 | 
									リボン | 
									16.000 | 
								 
								
									| 2 | 
									白瀬 由佳 | 
									フープ | 
									15.900 | 
								 
								
									| 3 | 
									大巻 朝香 | 
									リボン | 
									15.350 | 
								 
								
									| 4 | 
									西谷 しづく | 
									リボン | 
									14.550 | 
								 
								
									| 8 | 
									干上 柚月 | 
									クラブ | 
									13.850 | 
								 
								
									| 12 | 
									紫藤 あすみ | 
									リボン | 
									13.200 | 
								 
								
									| 14 | 
									伊藤 紀佳 | 
									フープ | 
									12.800 | 
								 
								
									| 15 | 
									河原 つぐみ | 
									リボン | 
									12.650 | 
								 
								
									| 19 | 
									板橋 彩華 | 
									リボン | 
									11.750 | 
								 
								
									| 20 | 
									桑島 一菜 | 
									リボン | 
									11.550 | 
								 
								
									| 21 | 
									民部田 薫 | 
									リボン | 
									11.500 | 
								 					
							 
							
					 		
								  
						    
								
									| ▼レベル5(個人の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									 1 | 
									新田 栞 | 
									リボン | 
									16.050 | 
								 
								
									| 4 | 
									林 琴美 | 
									クラブ | 
									15.250 | 
								 
								
									| 6 | 
									大畠 琴音 | 
									クラブ | 
									14.850 | 
								 
								
									| 8 | 
									高木 百華 | 
									クラブ | 
									14.450 | 
								 
								
									| 20 | 
									亀山 美宇 | 
									クラブ | 
									12.800 | 
								 
							 
							
					 
							
							 
								
									| ▼レベル7(個人の部)▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 2 | 
									石井 乃愛 | 
									フープ | 
									18.450 | 
								 
								
									| 3 | 
									喜多 翔子 | 
									フープ | 
									16.900 | 
								 
								
									| 4 | 
									毛利 春日 | 
									リボン | 
									16.350 | 
								 
								
									| 5 | 
									竹村 実佑 | 
									フープ | 
									16.150 | 
								 
							 
							
					 		
							
							 
								
									| ▼団体(徒手の部)▼ | 
								 
							
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
								合計得点 | 
							 
								
									 1 | 
									【札幌MEG.RGクラブB】 
									桑島 一菜  浦安 友梨子 
									
										干上 柚月  上杉 永遠 
										本田 古都芽 
									(補)白瀬 由佳 | 
								16.800 | 
							 
							 
							
							
							
							
							
							| ▼団体(小中学生の部)▼ | 
							 
							
							
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
								合計得点 | 
								   
								
									 1 | 
									【札幌MEG.RGクラブA】 
									河原 つぐみ  大巻 朝香 
										大畠 絵里  西谷 しずく 
										新田 栞 
										(補)板橋 彩華 | 
								16.500 | 
							 
								
									| 4 | 
									【札幌MEG.RGクラブD】 
									高木 百華  林 琴美 
										亀山 美宇  大畠 琴音 
										紫藤 あすみ 
										 | 
								12.425 | 
							 
								
							 
							
							
									  
	  
	   
	  
	  
	  
	  	 
						
							
								  | 
							 
							
								第14回全日本新体操チャイルド選手権
・第11回全日本新体操キッズコンテスト 2月23日~26日 | 
                             
						 
						
						
						
						   
						      | ▼第14回全日本新体操チャイルド選手権 5~6年の部▼ | 
						    
								
								| 順 位 | 
								選 手 名 | 
								合計 | 
							   
								
								| 152位(徒手) | 
								大畑 絵里 (D2.00  A0.55  E4.50) | 
								7.05 | 
							     
								
								
								| 257位(徒手) | 
								河原 つぐみ (D1.40  A0.50  E3.90) | 
								5.80 | 
							     
							 
							
							
								
									| ▼第14回全日本新体操チャイルド選手権 3~4年の部▼ | 
								 
							
								
								| 順 位 | 
								選 手 名 | 
								合計 | 
							   
								
								| 40位(徒手) | 
								上杉 永遠 (DE8.20  M3.80) | 
								12.00 | 
							     
								
								
								| 84位(徒手) | 
								本田 古都芽 (DE7.00  M2.30) | 
								9.30 | 
							     
							 
							 
							
							
								
									▼第11回全日本新体操キッズコンテスト▼ ※順位や点数は付けず評価表のみ授与されます。 | 
								 
														
								
								| 部  門 | 
								選 手 名 | 
								 
								
								| 2年の部 | 
								大場 瑞稀(徒手) | 
								 
								
								| 2年の部 | 
								本田 妃洋里(徒手) | 
								 
								
								| 1年の部 | 
								佐藤 野乃花(徒手) | 
								 
								
								| 1年の部 | 
								山内 沙弥香(徒手) | 
								 
														
							 
							
							
							
							
 
							
							
								
									  | 
								 
								
									
										2011年度 第6回 MEG CUP 1月15日
									 | 
								 
							 
							 
							
							
								
									| ▼レベル1▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									本田 妃洋里 | 
									徒手 | 
									20.650 | 
								 
								
									| 2 | 
									続 あい梨 | 
									徒手 | 
									18.800 | 
								 
								
									| 3 | 
									伊月 萌 | 
									徒手 | 
									18.475 | 
								 
								
									| 4 | 
									正木 萌々夏 | 
									徒手 | 
									15.800 | 
								 
								
									| 4 | 
									松本 知優 | 
									徒手 | 
									15.800 | 
								 
								
									| 6 | 
									高森 めみ | 
									徒手 | 
									15.000 | 
								 
								
									| 7 | 
									菜原 桃子 | 
									徒手 | 
									14.375 | 
								 
								
									| 8 | 
									宮本 紗椰香 | 
									徒手 | 
									14.325 | 
								 
								
									| 9 | 
									菊池 凛 | 
									徒手 | 
									13.150 | 
								 
								
									| 10 | 
									及川 日暖 | 
									徒手 | 
									12.925 | 
								 
								
									| 11 | 
									本間 優里 | 
									徒手 | 
									12.875 | 
								 
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル2▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									山内 四季菜 | 
									リボン | 
									16.000 | 
								 
								
									| 2 | 
									西野 琴羽 | 
									リボン | 
									14.725 | 
								 
								
									| 3 | 
									小松 彩美 | 
									リボン | 
									14.500 | 
								 
								
									| 4 | 
									中村 瑞季 | 
									リボン | 
									13.075 | 
								 
								
									| 5 | 
									石川 琴菜 | 
									リボン | 
									11.925 | 
								 
								
									| 6 | 
									長尾 莉子 | 
									リボン | 
									11.850 | 
								 
								
									| 7 | 
									谷口 和愛 | 
									リボン | 
									11.275 | 
								 
								
									| 8 | 
									中川 美南 | 
									リボン | 
									10.100 | 
								 
								
									| 9 | 
									斎 小百合 | 
									リボン | 
									9.525 | 
								 
								
									| 9 | 
									林 晶菜 | 
									リボン | 
									9.525 | 
								 
								
									| 11 | 
									早坂 愛雪 | 
									リボン | 
									9.325 | 
								 
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル3▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									黒田 花音 | 
									クラブ | 
									14.500 | 
								 
								
									| 2 | 
									浦安 友梨子 | 
									ボール | 
									13.650 | 
								 
								
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル4▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									紫籐 あすみ | 
									クラブ | 
									16.200 | 
								 
								
									| 2 | 
									??木 百華 | 
									クラブ | 
									15.950 | 
								 
								
									| 3 | 
									本田 古都芽 | 
									ボール | 
									15.925 | 
								 
								
									| 4 | 
									亀山 美宇 | 
									クラブ | 
									15.000 | 
								 
								
									| 5 | 
									奈良 夏海 | 
									クラブ | 
									14.125 | 
								 
								
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル5▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									干上 柚月 | 
									フープ | 
									17.600 | 
								 
								
									| 2 | 
									林 琴美 | 
									クラブ | 
									17.450 | 
								 
								
									| 3 | 
									桑島 一菜 | 
									クラブ | 
									16.975 | 
								 
								
									| 4 | 
									大畠 琴音 | 
									クラブ | 
									16.925 | 
								 
								
									| 5 | 
									民部田 薫 | 
									ボール | 
									16.425 | 
								 
								
									| 6 | 
									伊藤 紀佳 | 
									フープ | 
									15.150 | 
								 
								
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル6▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									新田 栞 | 
									クラブ | 
									18.550 | 
								 
								
									| 2 | 
									白瀬 由佳 | 
									クラブ | 
									17.875 | 
								 
								
									| 3 | 
									大畑 絵里 | 
									クラブ | 
									17.725 | 
								 
								
									| 4 | 
									大巻 朝香 | 
									クラブ | 
									17.275 | 
								 
								
									| 4 | 
									西谷 しづく | 
									クラブ | 
									17.275 | 
								 
								
									| 6 | 
									河原 つぐみ | 
									ボール | 
									16.650 | 
								 
								
									| 7 | 
									板橋 彩華 | 
									ボール | 
									15.200 | 
								 
								
									| 8 | 
									上杉 永遠 | 
									ボール | 
									14.900 | 
								 
								
							 
							
							 
							
							
								
									| ▼レベル7▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									石井 乃愛 | 
									リボン | 
									19.500 | 
								 
								
									| 2 | 
									竹村 実佑 | 
									リボン | 
									19.175 | 
								 
								
									| 3 | 
									喜多 翔子 | 
									リボン | 
									17.025 | 
								 
								
									| 4 | 
									毛利 春日 | 
									リボン | 
									16.575 | 
								 
																
							 
							
							 
							
							
							
								
									| ▼コーチ賞▼ | 
								 
								
								| 受 賞 名 | 
								選 手 名 | 
								 
								
								| 一文字コーチ特別賞 | 
								石井 乃愛 | 
								 
								
								| 靖子コーチ賞 | 
								毛利 春日 | 
								 
								
								| 直子コーチ賞 | 
								板橋 彩華 | 
								 
								
								| 佳奈子コーチ賞 | 
								亀山 美宇 | 
								 
								
								| みなみコーチ賞 | 
								谷口 和愛 | 
								 
								
								| 慈コーチ賞 | 
								及川 日暖 | 
								 
								
								| 優瞳コーチ賞 | 
								松本 知優 | 
								 
								
																
							 
							
							 
							
							
							
							
							 
							
								  
	  
	  
	  	 
						
							
								  | 
							 
							
								2011札幌ライラックオープン新体操大会 11月24日~27日 北海きたえーる | 
							 							
							 
						  
						レベル2の白瀬とレベル3の河原は優勝してティアラ をいただきました! 
						 
						各レベルの10位までが入賞です。 
						また、レベル3の干上と黒田と奈良が奨励賞、 
						
						レベル4の大巻と大畑と桑島と板橋と林と大畠が奨励賞でした。
						 
						
						 
						
								
									| ▼団体▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									 チーム名 | 
									種目 | 
									得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									NPOぎふ新体操クラブ | 
									ロープ5 | 
									20.050 | 
								 
								
									| 2 | 
									町田RG | 
									ロープ5 | 
									19.275 | 
								 
								
									| 3 | 
									【札幌MEG.RGクラブ】 
									
										喜多 翔子  石井 乃愛 
										竹村 実佑  毛利 春日 
										河原 つぐみ 
										(補)大巻 朝香 | 
									ロープ5 | 
									18.300 | 
								 
								
									| 4 | 
									フェアリーR・G・クラブ | 
									ロープ5 | 
									16.575 | 
								 
								
									| 5 | 
									TINK R.G. | 
									ロープ5 | 
									14.650 | 
								 
								
									| 6 | 
									スポーツクラブ ZIP麻生 | 
									ロープ5 | 
									13.725 | 
								 
								
									| 7 | 
									Sieg R.Gクラブ恵庭 | 
									ロープ5 | 
									12.450 | 
								 
							  
							
							 
							
								
									| ▼レベル9▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
								選 手 名 | 
								種目1 | 
								種目2 | 
								種目3 | 
								種目4 | 
								得点 | 
							 
								
									| 11 | 
								山内 美里(高2) | 
								フープ 
13.250 | 
								ボール 
14.350 | 
								クラブ 
12.750 | 
								リボン 
12.325 | 
								52.675 | 
							 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル6▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目1 | 
									種目2 | 
									種目3 | 
									得点 | 
								 
								
									| 5 | 
									喜多 翔子(中2) | 
									フープ 15.650 | 
									クラブ 15.100 | 
									リボン 13.750 | 
									44.500 | 
								 
								
									| 6 | 
									石井 乃愛(中2) | 
									フープ 15.500 | 
									クラブ 15.375 | 
									リボン 13.450 | 
									44.325 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル5▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目1 | 
									種目2 | 
									得点 | 
								 
								
									| 5 | 
									竹村 実佑(中2) | 
									クラブ 16.725 | 
									リボン 13.375 | 
									30.100 | 
								 
								
									| 6 | 
									毛利 春日(中2) | 
									クラブ 16.150 | 
									リボン 13.600 | 
									29.750 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル4▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目1 | 
									種目2 | 
									得点 | 
								 
								
									| 4 | 
									新田 栞(小6) | 
									フープ 14.725 | 
									クラブ 16.625 | 
									31.250 | 
								 
								
									| 12 | 
									大巻 朝香(小6) | 
									フープ 13.025 | 
									クラブ 14.550 | 
									27.575 | 
								 
								
									| 14 | 
									大畠 琴音(中1) | 
									クラブ 14.100 | 
									リボン 13.375 | 
									27.475 | 
								 
								
									| 15 | 
									大畑 絵里(小6) | 
									フープ 12.925 | 
									クラブ 14.350 | 
									27.275 | 
								 
								
									| 25 | 
									桑島 一菜(小6) | 
									フープ 12.525 | 
									クラブ 13.125 | 
									25.650  | 
								 
								
									| 27 | 
									板橋 彩華(小6) | 
									ボール 13.775 | 
									クラブ 11.700 | 
									25.475 | 
								 
								
									| 28 | 
									林 琴美(中1) | 
									クラブ 12.800 | 
									リボン 12.150 | 
									24.950 | 
								 
								
									| 43 | 
									高木 百華(中2) | 
									クラブ 12.675 | 
									リボン 10.600 | 
									23.275 | 
								 
								
									| 49 | 
									民部田 薫(小6) | 
									ボール 12.075 | 
									リボン 10.650 | 
									22.725 | 
								 
								
									| 59 | 
									亀山 美宇(中1) | 
									クラブ 11.325 | 
									リボン 10.600 | 
									22.125 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル3▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									得点 | 
								 
								
									 1 | 
									河原 つぐみ(小6) | 
									クラブ | 
									14.975 | 
								 
								
									| 4 | 
									西谷 しづく(小6) | 
									クラブ | 
									13.925 | 
								 
								
									| 12 | 
									干上 柚月(小5) | 
									クラブ | 
									12.300 | 
								 
								
									| 18 | 
									黒田 花音(小6) | 
									クラブ | 
									11.650 | 
								 
								
									| 22 | 
									奈良 夏海(小6) | 
									クラブ | 
									11.100 | 
								 
								
									| 40 | 
									浦安 友梨子(小4) | 
									ボール | 
									10.125 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル2▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									得点 | 
								 
								
									 1 | 
									白瀬 由佳(小5) | 
									徒手 | 
									 10.880 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル1▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									得点 | 
								 
								
									| 2 | 
									上杉 永遠(小4) | 
									徒手 | 
									 9.700 | 
								 
								
									| 11 | 
									本田 古都芽(小4) | 
									徒手 | 
									 8.850 | 
								 
							  
							
							 
							
							
								
									  | 
								 
								
									
										第30回 体操競技・新体操 新人大会 11月3日 北星学園女子中学高等学校
									 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼レベル1▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									クラブ | 
									リボン | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									石井 乃愛(中2) | 
									16.150 | 
									15.575 | 
									31.725 | 
								 
								
									| 5 | 
									竹村 実佑(中2) | 
									16.525 | 
									14.275 | 
									30.800 | 
								 
								
									| 8 | 
									喜多 翔子(中2) | 
									15.625 | 
									13.900 | 
									29.525 | 
								 
								
									| 9 | 
									毛利 春日(中2) | 
									14.750 | 
									13.900 | 
									28.650 | 
								 
								
									| 20 | 
									大畠 琴音(中1) | 
									12.150 | 
									12.350 | 
									24.500 | 
								 
								
									| 24 | 
									林 琴美(中1) | 
									11.575 | 
									12.175 | 
									23.750 | 
								 
								
									| 34 | 
									亀山 美宇(中1) | 
									9.175 | 
									10.825 | 
									20.000 | 
								 
								
									| 36 | 
									高木 百華(中2) | 
									8.875 | 
									9.350 | 
									18.225 | 
								 
							 
							 
							
							 
							
							
								
									  | 
								 
								
									
										第34回 北海道ジュニア新体操選手権大会 10月29日~30日 野幌総合運動公園体育館
									 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼新体操 女子Aクラス 個人総合▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目1 | 
									種目2 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									大巻 晴香(中3) | 
									クラブ 18.025 | 
									リボン 17.375 | 
									35.400 | 
								 
								
									| 5 | 
									喜多 翔子(中2) | 
									クラブ 16.600 | 
									リボン 15.650 | 
									32.250 | 
								 
								
									| 8 | 
									石井 乃愛(中2) | 
									クラブ 16.975 | 
									リボン 13.750 | 
									30.725 | 
								 
								
									| 10 | 
									竹村 美宇(中2) | 
									クラブ 16.250 | 
									リボン 14.075 | 
									30.325 | 
								 
								
									| 15 | 
									毛利 春日(中2) | 
									クラブ 15.575 | 
									リボン 13.750 | 
									29.325 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼新体操 女子Bクラス 個人総合▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目1 | 
									種目2 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 2 | 
									新田 栞(小6) | 
									ボール 14.175 | 
									クラブ 15.700 | 
									29.875 | 
								 
								
									| 3 | 
									河原 つぐみ(小6) | 
									ボール 15.050 | 
									クラブ 14.475 | 
									29.525 | 
								 
								
									| 6 | 
									大巻 朝香(小6) | 
									フープ 13.925 | 
									クラブ 12.700 | 
									26.625 | 
								 
								
									| 9 | 
									板橋 彩華(小6) | 
									ボール 14.050 | 
									クラブ 10.150 | 
									24.200 | 
								 
								
									|   | 
									大畑 絵里(小6) | 
									フープ 13.150 | 
									- | 
									13.150 | 
								 
								
									|   | 
									紫籐 あすみ(小6) | 
									- | 
									クラブ 10.050 | 
									10.050 | 
								 
							 
							 
							
								
									| ▼新体操 女子Cクラス 個人総合▼ | 
								 
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									種目 | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 1 | 
									白瀬 由佳(小5) | 
									クラブ | 
									14.275 | 
								 
								
									| 7 | 
									上杉 永遠(小4) | 
									クラブ | 
									13.275 | 
								 
								
									| 8 | 
									干上 柚月(小5) | 
									フープ | 
									13.175 | 
								 
								
									| 13 | 
									桑島 一菜(小6) | 
									クラブ | 
									12.700 | 
								 
								
									| 17 | 
									西谷 しづく(小6) | 
									クラブ | 
									12.475 | 
								 
								
									| 20 | 
									高木 百華(中2) | 
									クラブ | 
									12.275 | 
								 
								
									| 30 | 
									大畠 琴音(中1) | 
									リボン | 
									11.700 | 
								 
								
									| 31 | 
									林 琴美(中1) | 
									クラブ | 
									11.550 | 
								 
								
									| 35 | 
									本田 古都芽(小4) | 
									ボール | 
									11.450 | 
								 
								
									| 38 | 
									民部田 薫(小6) | 
									クラブ | 
									11.200 | 
								 
								
									| 58 | 
									亀山 美宇(中1) | 
									リボン | 
									9.675 | 
								 
							 
							
							
							
								
									  | 
								 
								
									
										第29回全日本ジュニア新体操選手権大会 10月22~23日 
									 | 
								 
							 
							 
							▼女子個人総合▼ 
							
								
									| 順 位 | 
									選 手 名 | 
									フープ | 
									ボール | 
									クラブ | 
									リボン | 
									合計得点 | 
								 
								
									| 45 | 
									大巻 晴香(中3) | 
									17.800(44位) | 
									17.900(45位) | 
									17.575(42位) | 
									16.325(45位) | 
									69.200 | 
								 
							 
							 
							▼女子団体種目別▼ 
							(ロープ) 
							
								
									| 順 位 | 
									 チーム名 | 
									得点 | 
								 
								
									| 19 | 
									札幌MEG.RGクラブ | 
									18.625 | 
								 
							 
							 
							
							 
							
							
						
					
					
					
					
						
					
					
  
 
  
 
 
 
 
 |