| 順 位 | 
                        選 手 名 | 
                        クラブ | 
						リボン | 
                        合計得点 | 
													 
										
											| 総合4位 | 
											大巻 晴香(中3) | 
											15.400(11位) | 
											19.325(1位) | 
											34.725点 | 
										 
										
										
											| 総合8位 | 
											石井 乃愛(中2) | 
											16.350(7位) | 
											15.200(12位) | 
											31.550点 | 
										 
										
										
											| 総合10位 | 
											喜多 翔子(中2) | 
											15.650(10位) | 
											15.300(9位) | 
											30.950点 | 
										 
										
										
											| 総合11位 | 
											竹村 実佑(中2) | 
											14.825(14位) | 
											15.300(9位) | 
											30.125点 | 
										 
										
										
											| 総合13位 | 
											毛利 春日(中2) | 
											13.800(22位) | 
											15.800(6位) | 
											29.600点 | 
										 
										
										
											| 総合16位 | 
											高橋 萌子(中3) | 
											13.775(23位) | 
											14.825(13位) | 
											28.600点 | 
										 
										
										
											| 総合21位 | 
											阿部 仁由希(中3) | 
											14.100(20位) | 
											12.675(21位) | 
											26.775点 | 
										 
										
										
											| 総合29位 | 
											大場 友貴(中3) | 
											11.675(32位) | 
											12.050(24位) | 
											23.725点 | 
										 
										
										
											| 総合35位 | 
											大畠 琴音(中1) | 
											11.400(36位) | 
											10.425(33位) | 
											21.825点 | 
										 
										
										
											| 総合37位 | 
											林 琴美(中1) | 
											11.600(35位) | 
											9.600(39位) | 
											21.200点 | 
										 
										
										
											| 総合43位 | 
											高木 百華(中2) | 
											10.800(42位) | 
											9.050(43位) | 
											19.850点 | 
										 
										
										
											| 総合46位 | 
											亀山 美宇(中1) | 
											9.600(46位) | 
											8.475(45位) | 
											18.075点 | 
										 
										
										 										
	
	
	
	
	 |